| Test | Tags | Recent | Last run | Pass rate | Avg | Runs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-001 Homepage loads | demosmoke | passed | 100% | 1s | 6 | Edit | ||
| DEMO-002 Form round-trip | demoformssmoke | passed | 100% | 1s | 5 | Edit | ||
| DEMO-003 Delayed content appears | asyncdemosmoke | passed | 100% | 2s | 5 | Edit | ||
| DEMO-004 Work, wait, then results | asyncdemoslow | passed | 100% | 21s | 3 | Edit | ||
| DEMO-005 Visual comparison (screenshot vs baseline) | demoimagevisual | passed | 100% | 2s | 3 | Edit | ||
| DEMO-006 Long job: wait without recording the wait | asyncdemoslow | passed | 100% | 2m 02s | 2 | Edit | ||
| DEMO-007 Load subject: form round trip | demoload | passed | 100% | 1s | 3 | Edit | ||
| DEMO-008 Authenticated flow + session checks | authdemosecurity | passed | 100% | 2s | 3 | Edit | ||
| DEMO-010 Freight: home page and tracking | demofreightsmoke | passed | 100% | 2s | 20 | Edit | ||
| DEMO-011 Freight: quote with a promo code | demoformsfreightmoney | passed | 88% | 3s | 16 | Edit | ||
| DEMO-012 Freight: staff sign-in security checks | authdemofreightsecurity | passed | 87% | 2s | 15 | Edit | ||
| DEMO-013 Freight: find a shipment and add a note | demodialogsfreighttables | passed | 89% | 3s | 18 | Edit | ||
| DEMO-014 Freight: optimize delivery routes (slow job) | demodownloadfreightjobsslow | passed | 100% | 28s | 7 | Edit | ||
| DEMO-015 Freight: import a manifest (upload + download) | demodownloadfreightjobsupload | passed | 100% | 6s | 7 | Edit | ||
| DEMO-016 Freight: monthly report (long wait) | authdemofreightjobsslow | passed | 100% | 1m 45s | 8 | Edit | ||
| DEMO-017 Freight: visual check of the home page | demofreightimagevisual | passed | 89% | 2s | 9 | Edit | ||
| DEMO-018 Freight: load subject (public tracking) | demofreightload | passed | 100% | 2s | 2 | Edit | ||
| DEMO-019 Freight: wait for a truck on the live map | demofreightlivewaits | passed | 100% | 35s | 7 | Edit | ||
| DEMO-020 Freight: public API contract, auth and limits | apidemofreightsecurity | passed | 75% | 1s | 8 | Edit | ||
| DEMO-021 Freight: dock schedule by drag-and-drop | demodrag-and-dropfreightrules | passed | 100% | 4s | 8 | Edit | ||
| DEMO-022 Freight: accessibility scan (WCAG 2.1 AA) | 508accessibilitydemofreight | passed | 67% | 6s | 6 | Edit | ||
| DEMO-023 Freight: password reset through the email | demoemailfreightsecurity | passed | 86% | 10s | 7 | Edit | ||
| DEMO-024 Freight: shipping label -- new tab, barcode, PDF | barcodedemodownloadfreightpopup | passed | 100% | 3s | 7 | Edit | ||
| DEMO-100 Slow marathon (kill-me demo) | demoslow | passed | 100% | 1m 17s | 2 | Edit | ||
| DEMO-T10 TS TypeScript demo (node engine) | demotypescript | passed | 100% | 4s | 5 | Edit | ||
| DEMO-T11 TS Freight: quote in TypeScript (node engine) | demofreighttypescript | passed | 88% | 4s | 8 | Edit | ||
| DEMO-T12 TS Freight: tracking in TypeScript | demofreighttypescript | passed | 100% | 4s | 7 | Edit | ||
| DEMO-T13 TS Freight: public API in TypeScript | apidemofreighttypescript | passed | 71% | 3s | 7 | Edit | ||
| DEMO-T14 TS Freight: dock drag-and-drop in TypeScript | demodrag-and-dropfreighttypescript | passed | 100% | 5s | 7 | Edit | ||
| DEMO-T15 TS Freight: shipping label in TypeScript | barcodedemofreightpopuptypescript | passed | 100% | 4s | 7 | Edit | ||
| DEMO-T16 TS Freight: password reset through email, in TypeScript | demoemailfreightsecuritytypescript | passed | 86% | 11s | 7 | Edit |
Select several tests and “Run selected” to run them at the same time (parallelism is runner.max_parallel in config.json). For a set you run regularly, make it a group instead.